35BYGH系列混合式步進電機具有高精度,低噪音,轉速,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。
35BYG混合式步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
步距角 | 1.8° |
溫升 | 60K max |
環境溫度 | (-20℃~+70℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
徑向間隙 | 0.O2max(450g load) |
軸向間隙 | 0.O8max(450g load) |
最大徑向壓力 | 3N(20mm from the flange) |
最大軸向壓力 | 21N |
絕緣等級 | E |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 步距角 | 長度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 力矩 | 引線數 | 轉正慣量 | 重量 |
V DC | (°) | (L)mm | A | Ω | mH | mN.m | No. | g.cm2 | g |
35BYGH701 | 12 | 1.8 | 20 | 0.4 | 30 | 15 | 90 | 4 | 6.5 | 90 |
35BYGH004 | 12 | 1.8 | 20 | 0.4 | 30 | 25 | 85 | 4 | 9.5 | 112 |
35BYGH101 | 6 | 1.8 | 20 | 0.2 | 30 | 13.5 | 125 | 4 | 11.5 | 130 |
35BYGH202 | 10 | 1.8 | 20 | 0.4 | 25 | 32 | 60 | 4 | 14 | 145 |
35BYGH301 | 2.5 | 1.8 | 20 | 1 | 2.5 | 4.4 | 170 | 4 | 20 | 195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |