42BYGH系列混合式步進電機具有高精度,低噪音,轉速,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域。
42BYG混合式步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
步距角 | 1.8° |
溫升 | 60K max |
環境溫度 | (-20℃~+70℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 500VAC for 1min |
徑向間隙 | 0.O2max(450g load) |
軸向間隙 | 0.O8max(450g load) |
最大徑向壓力 | 10N(20mm from the flange) |
最大軸向壓力 | 25N |
絕緣等級 | E |
電機規格 |
型號 | 額定電壓 | 步距角 | 長度 | 電流 | 電阻 | 電感 | 力矩 | 引線數 | 轉正慣量 | 重量 |
V DC | (°) | (L)mm | A | Ω | mH | mN.m | No. | g.cm2 | g |
42BYGH0001ND | 8.8 | 1.8 | 20 | 0.4 | 22 | 18 | 110 | 4 | 14.5 | 105 |
42BYGH903NC | 9.6 | 1.8 | 20 | 0.3 | 32 | 42 | 190 | 4 | 31 | 160 |
42BYGH004 | 11.6 | 1.8 | 20 | 0.4 | 29 | 33 | 260 | 4 | 41 | 195 |
42BYGH605B | 11.8 | 1.8 | 20 | 0.28 | 42 | 21 | 150 | 4 | 41 | 195 |
42BYGH031 | 10 | 1.8 | 20 | 0.4 | 25 | 15.5 | 250 | 4 | 41 | 195 |
42BYGH105 | 12.6 | 1.8 | 20 | 0.6 | 21 | 27 | 410 | 4 | 50 | 225 |
42BYGH025 | 12 | 1.8 | 20 | 0.4 | 30 | 18.5 | 220 | 4 | 41 | 220 |
42BYGH204 | 7.2 | 1.8 | 20 | 0.4 | 18 | 22 | 310 | 4 | 57 | 250 |
42BYGH220 | 4.8 | 1.8 | 20 | 0.4 | 12 | 19 | 270 | 4 | 44 | 250 |
42BYGH511 | 10.4 | 1.8 | 20 | 0.4 | 26 | 51 | 460 | 4 | 64 | 275 |
42BYGH0430 | 7.2 | 1.8 | 20 | 0.4 | 18 | 29 | 360 | 4 | 57 | 270 |
42BYGH804 | 6.6 | 1.8 | 20 | 0.4 | 16.5 | 40 | 420 | 4 | 64 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |