37BYJ永磁減速步進電機具有機構簡單,低噪音,轉速可調,使用壽命長的特點。廣泛應用于銀行辦公設備、電信設備、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、紡織機械、醫療、自動控制、樓宇自控閥門、按摩椅以及舞臺燈光,汽車,監控系統,電動廣告,電動窗簾,科教儀器,空調等領域.
37BYJ減速步進電機 |
基本參數 |
基本項目 | 性能 |
溫升 | 40K max |
環境溫度 | (-20℃~+80℃) |
絕緣電阻 | 100MΩ min 500VDC |
絕緣耐壓 | 600VAC for 1S |
絕緣等級 | E |
重量 | 150g |
電機規格 |
型號 | 步距角 | 額定電壓 | 減速比 | 電阻 | 牽入力矩 | 勵磁方式 | 啟動頻率 | 運行頻率 | 相數 |
(°) | V DC | i | Ω | g.cm(200pps) |
| pps | pps |
|
37BYJ-10-30 | 3.75/10 | 12 | 1/10 | 30 | 600 | 4-1-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-20-30 | 7.5/85 | 12 | 1/20 | 30 | 1000 | 4-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-30-30 | 3.75/85 | 12 | 1/30 | 30 | 1500 | 4-1-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-50-60 | 7/64 | 12 | 1/50 | 60 | 2500 | 4-1-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-100-60 | 7.5/64 | 12 | 1/100 | 60 | 4000 | 4-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-200-60 | 3.75/64 | 12 | 1/200 | 60 | 6000 | 4-1-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-30-15 | 7.5/30 | 5 | 1/30 | 15 | 1500 | 4-2 | 400 | 500 | 4 |
37BYJ-50-150 | 7.5/30 | 24 | 1/50 | 150 | 2500 | 4-2 | 400 | 500 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上參數為常規幾種規格,具體要求可以根據客戶要求定做。 |
(電機外形圖 接線圖)PDF圖紙下載: |